|
Return to: Numbers Index Awards Page |
AMATEUR RADIO LIGHTHOUSE SOCIETYLighthouse 'N' ListFAQ's for the World List of Lights |
![]() |
| NAMIBIA | NAVASSA ISLAND | NETHERLANDS | NETHERLANDS ANTILLES | NEW CALEDONIA |
| NEW ZEALAND | NICARAGUA | NIGERIA | NORTH KOREA | NORTHERN IRELAND |
| NORWAY |
NAMIBIA (V5,V51)
TOP | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| DIAS POINT | NAM 002 | |||
| PELICAN POINT | NAM 003 | 22°54'S 14°26'E | ||
| SHARK ISLAND | NAM 005 | 26°38'S 15°09'E | ||
| SWAKOPMUND | NAM 004 | 22°41'S 14°32'E | ||
| ------------------------------- | ||||
| Unassigned, see SAF-009 | NAM 001 | |||
NAVASSA ISLAND (KP1,NP1,WP1) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| NAVASSA ISLAND | NAV 001 | 18°25'N 75°02'W | ||
NETHERLANDS (PA-PI) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Use the above letters to take you to lighthouse names in this country that begin with that letter. |
||||
NETHERLANDS -A- LIST NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| AMELAND ISLE | NET 001 | 53°27'N 5°38'E | |||
| AMELANDER GAT-NES | NET 149 | 53°26'N 5°46'E | |||
NETHERLANDS -B- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| BAALHOEK | NET 138 | 51°23'N 4°02'E | |||
| BATH | NET 002 | 51°24'N 4°11'E | |||
| BERGHAVEN REAR | NET 182 | 51.980N 4.118E | |||
| BLOKZIJL | NET 189 | 52.720°N 5.940°E | Historic | ||
| BORSELE-EVERINGEN | NET 045 | 51°28'N 3°44'E | |||
| BRANDARIS (Friesland) | NET 157 | ||||
| BRESKENS FERRY HARBOUR GREEN | NET 080 | 51°24'N 3°33'E | |||
| BRESKENS FERRY HARBOUR RED | NET 081 | 51°24'N 3°33'E | |||
| BRESKENS FRONT RANGE / NIEUWE SLUIS FRONT RANGE | NET 183H | Historic | |||
| BRESKENS FRONT RANGE / NIEUWE SLUIS FRONT RANGE (Visserij Museum Breskens) | NET 183 | Museum | |||
| BRESKENS REAR RANGE / NIEUWE SLUIS / NIEUWE SLUIS REAR RANGE | NET 018 | 51°24'N 3°31'E | |||
| BRESKENS WEST / EAST HARBOUR GREEN | NET 082 | 51°24'N 3°34'E | |||
| BRESKENS WEST / EAST HARBOUR RED | NET 083 | 51°24'N 3°34'E | |||
| BRIELLE / STEENEN BAAK | NET 071 | Historic | |||
| BRUINISSE | NET 084 | 51°44'N 4°09'E | |||
NETHERLANDS -C- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| CAMPVEEERSE TOWER | NET 033 | 51°33'N 3°40'E | |||
NETHERLANDS -D- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| DE VEN | NET 003 | 52°44'N 5°17'E | |||
| DE VISCHPOORT / HARDERWIJK (Gelderland) | NET 162 | ||||
| DELFZIJL | NET 004 | ||||
| DEN HELDER / LANGE JAAP / HUISDUINEN (Noord-Holland) | NET 005 | 52°57'N 4°44'E | |||
| DEN HELDER / KAAP HOOFD | NET 139 | 52°57'N 4°44'E | |||
| DEN HELDER / MIDDLE HOOFD | NET 140 | 52°57'N 4°47'E | |||
| DEN HOORN RANGE REAR / SCHULPENGAT RANGE REAR | NET 035 | 53°02'N 4°45'E | |||
| DEN OEVER / WIERINGEN | NET 006 | 52°56'N 5°02'E | |||
| DOMBURG | NET 190 | 51°34'N 3°29'E | Historic | ||
NETHERLANDS -E- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| EENDRACHTPOLDER | NET 085 | 51°22'N 3°55'E | |||
| EGMOND AAN ZEE | NET 007 | 52°37'N 4°37'E | |||
| EGMOND SOUTH / EGMOND ZUIDTOREN | NET 163 | Historic | |||
| EGMOND ZUIDTOREN / EGMOND SOUTH | NET 163 | Historic | |||
| EIERLAND / TEXEL | NET 024 | 53°11'N 4°51'E | |||
| ELBURG / ELLBORGH | NET 181 | ||||
| ELLBORGH / ELBURG | NET 181 | ||||
| EMMERLOORD | NET 036 | Historic | |||
| ENKHUIZEN HARBOUR | NET 037 | 52°42'N 5°18'E | |||
| ENS | NET 038 | Historic | |||
| EUROPOORT CALANDKANAAL FRONT ENTRANCE RANGE | NET 150 | 51°59'N 4°04'E | |||
| EUROPOORT CALANDKANAAL REAR ENTRANCE RANGE | NET 151 | 51°59'N 4°04'E | |||
NETHERLANDS -F- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| FLAAUWE WERK (Goeree-Overflakkee Island) | NET 164 | Historic | |||
| FORT KIJKDUIN | NET 165 | Historic | |||
NETHERLANDS -G- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| GOESSCHE SAS GREEN ENTRANCE | NET 086 | 51°32'N 3°57'E | |||
| GOESSCHE SAS RED ENTRANCE | NET 087 | 51°32'N 3°57'E | |||
| GOEDEREEDE | NET 039 | 51°50'N 3°59'E | |||
| GOEREE | NET 008 | 51°56'N 3°40'E | Historic | ||
| GOEREE LIGHT PLATFORM | NET 040 | 51°55'N 3°39'E | |||
| GRIETE-MARGARETHAPOLDER | NET 088 | 51°21'N 3°54'E | |||
| GW/EMS LIGHTFLOAT | NET 152 | 54°10'N 6°21'E | |||
NETHERLANDS -H- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| HANSWEERT (SECTOR LIGHT) | NET 089 | 51°27'N 3°59'E | |||
| HANSWEERT HARBOUR ENTRANCE GREEN | NET 090 | 51°26'N 4°01'E | |||
| HANSWEERT HARBOUR ENTRANCE RED | NET 091 | 51°26'N 4°01'E | |||
| HARDERWIJK / DE VISCHPOORT (Gelderland) | NET 162 | ||||
| HARLINGEN (Friesland) | NET 009 | 53°10'N 5°25'E | |||
| HAVEN DE VAL | NET 092 | 51°45'N 3°58'E | |||
| HAVEN VAN IJMUIDEN N. BREAKWATER INNER | NET 153 | 52°28'N 4°32'E | |||
| HAVEN VAN IJMUIDEN N. BREAKWATER OUTER | NET 154 | 52°28'N 4°33'E | |||
| HAVEN VAN IJMUIDEN S. BREAKWATER INNER | NET 155 | 52°28'N 4°33'E | |||
| HAVEN VAN IJMUIDEN S. BREAKWATER OUTER | NET 156 | 52°28'N 4°33'E | |||
| HELLEVOETSLUIS | NET 042 | 51°49'N 4°07'E | |||
| HOEK VAN'T IJ | NET 010 | 52°22'N 5°01'E | |||
| HOEK VAN BORSELE | NET 093 | 51°26'N 3°43'E | |||
| HOEK VAN HOLLAND (OLD) (Zuid-Holland) | NET 043 | Historic | |||
| HOEK VAN HOLLAND FRONT (Zuid-Holland) | NET 044 | 52°59'N 4°08'E | |||
| HOEK VAN HOLLAND LOWER OLD TOWER (Zuid-Holland) | NET 142 | ||||
| HOEK VAN HOLLAND NOORDERHOOFD | NET 191 | 51.987°N 4.085°E | Historic | ||
| HOEK VAN HOLLAND REAR (Zuid-Holland) | NET 141 | 52°59'N 4°07'E | |||
| HOEK VAN HOLLAND ZUIDERHOOFD | NET 192 | 51.980°N 4.088°E | Historic | ||
| HOEK VAN OUWERKERK | NET 094 | 51°40'N 4°02'E | |||
| HOLLUM | NET 193 | 53°27'N 5°37'E | Historic | ||
| HUISDUINEN / DEN HELDER / LANGE JAAP (Noord-Holland) | NET 005 | 52°57'N 4°44'E | |||
NETHERLANDS -I- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| IJMUIDEN LOWER (Noord-Holland) | NET 047 | 52°28'N 4°35'E | |||
| IJMUIDEN NIEUWE NOORDERHOOFD / IJMUIDEN NORTH BREAKWATER (Noord-Holland) | NET 166 | ||||
| IJMUIDEN NIEUWE ZUIDERHOOFD / IJMUIDEN SOUTH BREAKWATER (Noord-Holland) | NET 168 | ||||
| IJMUIDEN NORTH BREAKWATER / IJMUIDEN NIEUWE NOORDERHOOFD (Noord-Holland) | NET 166 | ||||
| IJMUIDEN NORTH PIER / IJMUIDEN OUDE NOORDERHOOFD (Noord-Holland) | NET 167 | ||||
| IJMUIDEN OUDE NOORDERHOOFD / IJMUIDEN NORTH PIER (Noord-Holland) | NET 167 | ||||
| IJMUIDEN SOUTH BREAKWATER / IJMUIDEN NIEUWE ZUIDERHOOFD (Noord-Holland) | NET 168 | ||||
| IJMUIDEN SOUTH PIER (Noord-Holland) | NET 169 | ||||
| IJMUIDEN UPPER (Noord-Holland) | NET 046 | 52°28'N 4°35'E | |||
NETHERLANDS -K- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| KAAPDUINEN LOWER | NET 048 | 51°28'N 3°31'E | |||
| KAAPDUINEN UPPER | NET 049 | 51°28'N 3°31'E | |||
| KATWIJK AAN ZEE | NET 013 | 52°12'N 4°23'E | |||
| KIJKDUIN / DEN HAAG | NET 050 | Historic | |||
| KIJKDUIN / DEN HELDER | NET 051 | 52°57'N 4°44'E | |||
| KRAGGENBURG / OLD KRAGGENBURG | NET 158 | ||||
| KRAGGENBURG SOUTH TOWER | NET 052 | Historic | |||
| KRAMMERSLUISEN GREEN | NET 095 | ||||
| KRAMMERSLUISEN RED | NET 096 | ||||
| KRAMMERSLUISEN MARINA GREEN | NET 097 | ||||
| KRAMMERSLUISEN MARINA RED | NET 098 | ||||
| KRAMMERSLUISEN WORK HARABOUR OOSTKOP GREEN | NET 099 | ||||
| KRAMMERSLUISEN WORK HARBOUR OOSTKOP RED | NET 100 | ||||
| KRUININGEN FERRY HARBOUR GREEN | NET 101 | 51°26'N 4°02'E | |||
| KRUININGEN FERRY HARBOUR RED | NET 102 | 51°26'N 4°02'E | |||
| KRUISHOOFD | NET 143 | 51°24'N 3°28'E | |||
| KRUISPOLDER | NET 103 | ||||
NETHERLANDS -L- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| LANGE JAAP / HUISDUINEN / DEN HELDER (Noord-Holland) | NET 005 | 52°57'N 4°44'E | |||
| LEMMER (Friesland) | NET 014 | 52°51'N 5°43'E | |||
| LIGHTSHIP 8 (Rotterdam) | NET 187 | ||||
| LIGHTSHIP 11 / LIGHTSHIP BREEVEERTIEN (Maritiem Museum Rotterdam) | NET 186 | ||||
| LIGHTSHIP 12 (Amsterdam) | NET 160 | ||||
| LIGHTSHIP 94 / ZEEBURG LIGHTSHIP (Amsterdam) | NET 161 | ||||
| LIGHTSHIP BREEVEERTIEN / LIGHTSHIP 11 (Maritiem Museum Rotterdam) | NET 186 | ||||
| LIGHTSHIP IJMUIDEN | NET 011 | Historic | |||
| LIGHTSHIP NOORD HINDER | NET 015 | ||||
| LIGHTSHIP TERSCHELLINGER BANK | NET 023 | Historic | |||
| LIGHTSHIP TEXEL | NET 016 | ||||
| LIGHTSHIP ZEEBURG / LIGHTSHIP 94 (Amsterdam) | NET 161 | ||||
NETHERLANDS -M- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| MAASMOND LOW / MAASMOND RANGE FRONT (Zuid-Holland) | NET 053 | 51°59'N 4°05'E | |||
| MAASMOND NOORDERDAM / MAASMOND NORTH MOLE (Zuid-Holland) | NET 057 | 52°00'N 4°03'E | |||
| MAASMOND HIGH / MAASMOND RANGE REAR (Zuid-Holland) | NET 054 | 51°59'N 4°06'E | |||
| MAASMOND ZUIDERDAM / MAASMOND SOUTH MOLE (Zuid-Holland) | NET 078 | 51°30'N 3°28'E | |||
| MAASVLAKTE | NET 055 | 51°58'N 4°01'E | |||
| MARKEN | NET 017 | 52°27'N 5°08'E | |||
| MARAKEN HARBOUR | NET 056 | Historic | |||
| MARINA KATS GREEN | NET 104 | 51°33'N 3°34'E | |||
| MARINA KATS RED | NET 105 | 51°33'N 3°34'E | |||
NETHERLANDS -N- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| NAUW VAN BATH MIDDENKETEL | NET 106 | 51°24'N 4°11'E | |||
| NAUW VAN BATH NOORDKETEL | NET 107 | 51°24'N 4°11'E | |||
| NAUW VAN BATH OOSTKETEL | NET 108 | 51°24'N 4°11'E | |||
| NAUW VAN BATH WESTKETEL | NET 109 | 51°24'N 4°11'E | |||
| NIEUW NEUZENPOLDER REAR | NET 194 | 51.348°N 3.793°E | |||
| NIEUWE SLUIS / NIEUWE SLUIS REAR RANGE / BRESKENS REAR RANGE | NET 018 | 51°24'N 3°31'E | |||
| NIEUWE SLUIS FRONT RANGE / BRESKENS FRONT RANGE | NET 183 | Historic | |||
| NIEUWE SLUIS FRONT RANGE / BRESKENS FRONT RANGE (Visserij Museum Breskens) | NET 183M | Museum | |||
| NIEUWENDIJK RANGE FRONT (Vuile Gat Channel) | NET 184 | ||||
| NIEUWENDIJK RANGE REAR (Vuile Gat Channel) | NET 185 | ||||
| NOORD-SCHOUWEN HOOG / RENESSE REAR RANGE (Zeeland) | NET 172 | Historic | |||
| NOORD-SCHOUWEN LAAG / RENESSE FRONT RANGE (Zeeland) | NET 171 | Historic | |||
| NOORDERHOOFD / WESTKAPELLE RANGE FRONT / WESTKAPELLE LOW (Zeeland) | NET 031 | 51°32'N 3°27'E | |||
| NOORDWAL FRONT | NET 195 | 51.977°N 4.125°E | Historic | ||
| NOORDWIJK AAN ZEE | NET 019 | 52°15'N 4°26'E | |||
| NORDHINDER LIGHT PLATFORM / ENTRANCE EUROGEUL ROTTERDAM | NET 144 | 52°00'N 2°55'E | |||
NETHERLANDS -O- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| OLD KRAGGENBURG / KRAGGENBURG | NET 158 | ||||
| OOSTERLEEK | NET 059 | ||||
| OOSTMAHORN | NET 060 | 53°23'N 6°10'E | |||
| OOSTMAHORN YACHT HARBOUR | NET 061 | ||||
| OOSTVOORNE (Zuid-Holland) | NET 170 | Historic | |||
| OUDE HOOFD WALSOORDEN | NET 110 | 51°24'N 4°04'E | |||
NETHERLANDS -P- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| PERKPOLDER FERRY HARBOUR GREEN | NET 111 | 51°24'N 4°04'E | |||
| PERKHOLDER FERRY HARBOUR RED | NET 112 | 51°24'N 4°04'E | |||
NETHERLANDS -R- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| RENESSE FRONT RANGE / NOORD-SCHOUWEN LAAG (Zeeland) | NET 171 | Historic | |||
| RENESSE REAR RANGE / NOORD-SCHOUWEN HOOG (Zeeland) | NET 172 | Historic | |||
| ROTTERDAMSE HOEK (Flevoland) | NET 173 | ||||
| ROTTUMEROOG | NET 196 | 53°33'N 6°35'E | Historic | ||
NETHERLANDS -S- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| SCHEVENINGEN (New) (Zuid-Holland) | NET 020 | 52°06'N 4°16'E | |||
| SCHEVENINGEN (Old) (Zuid-Holland) | NET 174 | Historic | |||
| SCHEVENINGEN NORTHEAST TOWER (Zuid-Holland) | NET 062 | 52°06'N 4°15'E | |||
| SCHEVENINGEN PROMENADE PIER HEAD (Zuid-Holland) | NET 063 | 52°07'N 4^17'E | |||
| SCHEVENINGEN SOUTHWEST TOWER (Zuid-Holland) | NET 064 | 52°06'N 4°15'E | |||
| SCHEVENINGEN VUURBAAK (Zuid-Holland) | NET 065 | Historic | |||
| SCHIERMONNIKOOG ISLE (New) | NET 021 | 53°29'N 6°09'E | |||
| SCHIERMONNIKOOG ISLE (Old) | NET 022 | Historic | |||
| SCHILBOLSNOL | NET 066 | 53°01'N 4°46'E | |||
| SCHOKLAND (Flevoland) | NET 175 | Historic | |||
| SCHOR VAN BAAKHOEK REAR | NET 114 | 51°23'N 4°02'E | |||
| SCHOR VAN BAALHOEK FRONT | NET 113 | 51°23'N 4°02'E | |||
| SCHULPENGAT RANGE REAR / DEN HOORN RANGE REAR | NET 035 | 53°02'N 4°45'E | |||
| SLIJKGAT | NET 197 | 51°50'N 3°55'E | Historic | ||
| SLOE | NET 198 | 51.525°N 3.667°E | Historic | ||
| SLOEHAVEN GREEN ENTRANCE | NET 115 | 51°27''N 3°41'E | |||
| SLOEHAVEN RED ENTRANCE | NET 116 | 51°27'N 3°40 E | |||
| ST CATHERIJNE-KERK | NET 068 | Historic | |||
| STAVENISSE | NET 117 | 51°34'N 4°02'E | |||
| STAVEREN | NET 012 | 52°53'N 5°21'E | |||
| STAVEREN NORTH TOWER | NET 069 | 52°53'N 5°21'E | |||
| STAVEREN SOUTH TOWER | NET 070 | 52°53'N 5°21'E | |||
| STAVOREN HIGH / STAVOREN REAR RANGE | NET 159 | ||||
| STAVOREN REAR RANGE / STAVOREN HIGH | NET 159 | ||||
| STEENEN BAAK / BRIELLE | NET 071 | Historic | |||
| STRIJENSAS | NET 072 | Historic | |||
NETHERLANDS -T- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| TERNEUZEN CITY | NET 118 | 51°20'N 3°49'E | |||
| TERNEUZEN EAST HARBOUR GREEN ENTRANCE | NET 119 | 51°20'N 3°49'E | |||
| TERNEUZEN EAST HARBOUR RED ENTRANCE | NET 120 | 51°20'N 3°49'E | |||
| TERNEUZEN HEAD | NET 121 | 51°20'N 3°51'E | |||
| TERNEUZEN WEST HARBOUR GREEN | NET 122 | 51°20'N 3°49'E | |||
| TERNEUZEN WEST HARBOUR RED | NET 123 | 51°20'N 3°49'E | |||
| TERSCHELLING FRONT | NET 199 | 53°22'N 5°13'E | Historic | ||
| TERSCHELLING HARBOUR ENTRANCE GREEN | NET 146 | 53°21'N 5°13'E | |||
| TERSCHELLING HARBOUR ENTRANCE RED | NET 147 | 53°21'N 5°13'E | |||
| TERSCHELLING ISLAND | NET 025 | 53°21'N 5°13'E | |||
| TEXEL / EIERLAND | NET 024 | 53°11'N 4°51'E | |||
NETHERLANDS -U- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| URK | NET 026 | 52°39'N 5°35'E | |||
NETHERLANDS -V- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| VAN SPEYK MONUMENT (Noord-Holland) | NET 176 | ||||
| VEERE | NET 200 | 51.547°N 3.673°E | |||
| VERKLIKKER | NET 201 | 51°43'N 3°42'E | Historic | ||
| VLIELAND FRONT (Friesland) | NET 177 | Historic | |||
| VLIELAND ISLE / VUURDUIN (Friesland) | NET 028 | 53°18'N 5°03'E | |||
| VLISSINGEN (MAIN) | NET 073 | 51°26'N 3°34'E | |||
| VLISSINGEN LEUGENAAR (RED) | NET 124 | 51°26'N 3°34'E | |||
| VLISSINGEN KOOPMANSHAVEN (GREEN) | NET 125 | 51°26'N 3°34'E | |||
| VLISSINGEN GREEN FERRY HARBOR | NET 126 | 51°26'N 3°36'E | |||
| VLISSINGEN RED FERRY HARBOR | NET 127 | 51°26'N 3°36'E | |||
| VLISSINGEN DE NOLLE | NET 128 | 51°27'N 3°33'E | |||
| VISSINGEN SCHONE WAARADIN | NET 129 | 51°26'N 3°38'E | |||
| VOLENDAM | NET 188 | ||||
| VUURDUIN / VLIELAND ISLE (Friesland) | NET 028 | 53°18'N 5°03'E | |||
NETHERLANDS -W- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| WALCHEREN / WESTKAPELLE RANGE REAR / WESTKAPELLE HIGH (Zeeland) | NET 030 | 51°32'N 3°27'E | |||
| WALSOORDEN HARBOUR GREEN | NET 130 | 51°31'N 4°01'E | |||
| WALSOORDEN HARBOUR RED / FIX GREEN | NET 145 | 51°23'N 4°02'E | |||
| WALSOORDEN HARBOUR RED / FIX RED | NET 131 | 51°23'N 4°02'E | |||
| WALSOORDEN HARBOUR RED | NET 131 | 51°23'N 4°02'E | |||
| WATUM (Groningen) | NET 178 | Historic | |||
| WERMELDINGE HARBOUR GREEN | NET 132 | 51°31'N 4°01'E | |||
| WERMELDINGE HARBOUR RED | NET 133 | 51°31'N 4°01'E | |||
| WEST SCHOUWEN | NET 029 | 51°42'N 3°41'E | |||
| WEST TERSCHELLING HARBOUR ENTRANCE GREEN | NET 146 | 53°21'N 5°13'E | |||
| WEST TERSCHELLING HARBOUR ENTRANCE RED | NET 147 | 53°21'N 5°13'E | |||
| WESTHOOFD (Zuid-Holland) | NET 074 | 51°49'N 3°52'E | |||
| WESTKAPELLE HIGH / WALCHEREN / WESTKAPELLE RANGE REAR (Zeeland) | NET 030 | 51°32'N 3°27'E | |||
| WESTKAPELLE LOW / NOORDERHOOFD / WESTKAPELLE RANGE FRONT (Zeeland) | NET 031 | 51°32'N 3°27'E | |||
| WESTMAAS HARBOUR | NET 032 | ||||
| WIERINGEN FRONT | NET 202 | 52°53'N 4°56'E | Historic | ||
| WILLEMSTAD | NET 075 | 51°42'N 4°26'E | |||
| WORKUM (Friesland) | NET 179 | ||||
NETHERLANDS -Z- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| ZANDDIJK (Large Tower) / GROOTE KAAP | NET 077 | 52°53'N 4°43'E | |||
| ZANDDIJK (Little Tower) | NET 076 | 52°53'N 4°43'E | |||
| ZANDDIJK REAR | NET 203 | 52°53'N 4°43'E | Historic | ||
| ZANDKREEKSLUIS GREEN | NET 134 | 51°32'N 3°55'E | |||
| ZANDKREEKSLUIS RED | NET 135 | 51°32'N 3°55'E | |||
| ZANDVOORT (Noord-Holland) | NET 180 | ||||
| ZIERIKZEE | NET 204 | 51.633°N 3.890°E | Historic | ||
| ZOUTELANDE (Zeeland) | NET 034 | 51°59'N 4°03'E | |||
| ZUID BEVELAND CHANNEL ENTRANCE GREEN | NET 136 | 51°30'N 4°01'E | |||
| ZUID BEVELAND CHANNEL ENTRANCE RED | NET 079 | 51°30'N 4°01'E | |||
| ZUID SAEFTINGE | NET 148 | 51°22'N 4°13'E | |||
NETHERLANDS -Unassigned- LIST
NETHERLANDS TOP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. | |
| unassigned see: NET 003 | NET 027 | ||||
| unassigned see: NET 077 | NET 041 | ||||
| unassigned see: NET 031 | NET 058 | ||||
| unassigned see: NET 005 | NET 067 | ||||
NETHERLANDS ANTILLES (PJ2) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| BOCA SPELONK (Bonaire) | NEA 001 | 12°13'N 68°12'W | ||
| BULLEN BAAI (Curaçao) | NEA 014 | 12°11'N 69°01'W | ||
| CERU BENTANA / RICADO WINKLAR (Bonaire) | NEA 002 | 12°18'N 68°23'W | ||
| KAAP ST. MARIE (Curaçao) | NEA 004 | 12°11'N 69°03'E | ||
| KLEIN BONAIRE / Bonaire | NEA 005 | 12°09'N 68°20'W | ||
| KLEIN CURACAO (Little Curaçao) | NEA 006 | 12°00'N 68°39'W | ||
| KRALENDIJK ORANGE BATTERY (Bonaire) | NEA 007 | 12°09'N 68°17'W | ||
| MALMOK (Bonaire) | NEA 013 | |||
| NOORDPUNT / WESPUNT (Curaçao) | NEA 008 | 12°23'N 69°10'E | ||
| POINT KANON (Curacao) | NEA 009 | |||
| RICADO WINKLAR / CERU BENTANA (Bonaire) | NEA 002 | 12°18'N 68°23'W | ||
| RIFFORT (Sint Anna - Curaçao) | NEA 010 | 12°06'N 68°56'E | ||
| WECUA PUNT (Bonaire) | NEA 011 | 12°14'N 68°25'W | ||
| WILLEM'S TOREN (LACRE PUNT) (Bonaire) | NEA 012 | 12°02'N 68°14'W | ||
| unassigned, see MSE 001 | NEA 003 | |||
NEW CALEDONIA (TX8) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| AMÉDÉE | NCA 001 | 22°29'S 166°29'E | ||
| BAIE EST / RÉCIF DE BONNE ANSE | NCA 002 | 22°24'S 166°53'E | ||
| CANAL WOODIN NORTH SIDE | NCA 008 | 22°23'S 166°48'E | ||
| CAP N'DOUA POINT RANGE FRONT | NCA 007 | 22°24'S 166°55'E | ||
| GORO | NCA 003 | 22°20'S 167°02'E | ||
| ILE LIFOU | NCA 004 | 21°03'S 167°27'E | ||
| ÏLOT MAÎTRE | NCA 009 | 22°21'S 166°25'E | ||
| ÏLOT NOU REAR | NCA 010 | 22°17'S 166°25'E | ||
| ÏLOT PORC-ÉPIC / PORC-ÉPIC | NCA 012 | 22°20'S 166°34'E | ||
| PASSE DE BOULARI NORD FRONT | NCA 011 | 22°29'S 166°28'E | ||
| PORC-ÉPIC / ÏLOT PORC-ÉPIC | NCA 012 | 22°20'S 166°34'E | ||
| PUARATI | NCA 005 | 22°06'S 166°56'E | ||
| RÉCIF DE BONNE ANSE / BAIE EST | NCA 002 | 22°24'S 166°53'E | ||
| RECIFE TABOU (E. side) | NCA 006 | 22°29'S 166°27'E | ||
NEW ZEALAND (ZK-ZM) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| 5 FINGERS POINT / DUSKY SOUND (South Island) | NZL 077 | 45°44'S 166°28'E | ||
| ACKERS POINT (Stewart Is.) (South Island) | NZL 073 | 46°54'S 168°10'E | ||
| AKAROA HEAD (Akaroa LH Preservation Soc.) (South Island) | NZL 001 | 43°49'S 172°57'E | Museum | |
| AKAROA HEAD (South Island) | NZL 001H | 43°53'S 172°59'E | Historic | |
| BARING HEAD (North Island) | NZL 002 | 41°25'S 174°52'E | ||
| BEAN ROCK (North Island) | NZL 003 | 36°50'S 174°50'E | ||
| BOULDER BANK / NELSON (South Island) | NZL 004 | 41°16'S 173°16'E | ||
