|
Return to: Numbers Index Awards Page |
|
![]() |
| DEM. REP. OF THE CONGO (formerly Zaire) |
DENMARK | DJIBOUTI | DODECANESE ISLANDS | DOMINICAN REPUBLIC |
|---|
DEM. REP. OF THE CONGO (formerly Zaire) (9Q) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| MOANDA | DRC 001 | |||
| POINTE KUPUNDJI | DRC 002 | 5°53'S 12°18'E | ||
| DENMARK (OZ & 5P-5Q,OU-OZ,XP) TOP |
|
|---|---|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Use the above letters to take you to lighthouse names in this country that begin with that letter. |
|
| We thank the Danish Lighthouse Society for this list. Thanks to Finn - OZ4EL, Jakob - OZ7AEI, and Moreau OZ5MJ, for the Danish lighthouse pictures, unless noted otherwise. |
-A- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| ÆBELØ | DEN 001 | 55°38'47"N 10°09'48"E | ||
| AGERSØ | DEN 126 | 55°11'99"N 11°10'64"E | ||
| AGGER TANGE BF | DEN 191 | 56°43'07"N 8°14'99"E | ||
| AGGER TANGE FF | DEN 190 | 56°43'01"N 8°14'21"E | ||
| ALBUEN | DEN 133 | 54°50'18"N 10°57'84"E | ||
| ANHOLT | DEN 068 | 56°44'28"N 11°39'11"E | ||
| ÅRHUS CONT | DEN 224 | 56°09'44"N 10°13'50"E | ||
| ÅRHUS EAST | DEN 226 | 56°10'18"N 10°13'57"E | ||
| ÅRHUS MÆRSK | DEN 223 | 56°09'33"N 10°13'36"E | ||
| ÅRHUS OLD INSITE HARBOUR | DEN 225 | 56°09'11"N 10°12'57"E | ||
| ÅRHUS ØSTHAVN E | DEN 091 | 56°08'98"N 10°13'99"E | ||
| ÅRHUS ØSTHAVN W | DEN 092 | 56°09'00"N 10°13'77"E | ||
| ÅRHUS/ØSTRE MOLE | DEN 090 | 56°09'70"N 10°13'96"E | ||
| ARK XIII / FYRSKIB NR. XIII / LIGHTSHIP XIII (Copenhagen) | DEN 232 | |||
| ÅRØ | DEN 072 | 56°09'00"N 10°13'77"E | ||
| ÅRØSUND | DEN 100 | 55°15'77"N 9°42'81"E | ||
| ASNÆS | DEN 121 | 55°40'14"N 10°56'53"E | ||
| ASSENS #1 | DEN 050 | 55°16'30"N 9°53'10"E | ||
| ASSENS #2 | DEN 051 | 55°16'16"N 9°53'20"E | ||
| ASSENS BAGFYR | DEN 052 | 55°15'95"N 9°53'49"E | ||
-B- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| BÆKKEHAVE | DEN 160 | 55°01'08"N 10°32'75"E | ||
| BAGØ | DEN 154 | 55°17'89"N 09°47'96"E | ||
| BALLEBRO | DEN 101 | 54°59'88"N 9°40'44"E | ||
| BJØRNØ | DEN 155 | 55°03'31"N 10°15'76"E | ||
| BLÅVAND | DEN 002 | 55°33'51"N 8°05'07"E | ||
| BOGENSE | DEN 215 | 55°34'26"N 10°04'66"E | ||
| BOGØ | DEN 138 | 54°56'20"N 11°59'75"E | ||
| BORGSTED | DEN 142 | 54°54'20"N 12°06'55"E | ||
| BØRUP N | DEN 211 | 55°31'76"N 9°40'80"E | ||
| BØRUP W | DEN 212 | 55°31'73"N 9°40'56"E | ||
| BOVBJERG | DEN 003 | 56°30'83"N 8°07'28"E | ||
-C- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| CHRISTIANSØ | DEN 004 | 55°19'27"N 15°11'29"E | ||
| CHRISTIANSØ HAVN | DEN 151 | 55°19'29"N 15°11'18"E | ||
-D- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| DAMGÅRD | DEN 166 | 55°31'68"N 9°40'30"E | ||
| DREJENS ODDE | DEN 099 | 55°29'88"N 9°35'10"E | ||
| DROGDEN | DEN 132 | 55°32'22"N 12°42'76"E | ||
| DUEODDE | DEN 149 | 54°59'55"N 15°04'53"E | ||
| DUEODDE N | DEN 148 | 55°00'10"N 15°04'22"E | ||
| DUEODDE S | DEN 150 | 54°59'53"N 15°04'72"E | ||
-E- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| EBELTOFT N-MOLE | DEN 205 | 56°11'82"N 10°40'22"E | ||
| EBELTOFT VIG | DEN 005 | 56°13'91"N 10°36'52"E | ||
| EBELTOFT W-MOLE | DEN 206 | 56°11'80"N 10°40'19"E | ||
| EGENSE BF | DEN 195 | 56°58'88"N 10°18'18"E | ||
| EGHOLM BF | DEN 178 | 55°14'78"N 11°10'70"E | ||
| EGHOLM FF | DEN 179 | 55°14'57"N 11°11'00"E | ||
| ELSEHOVED | DEN 006 | 55°06'15"N 10°46'55"E | ||
| ENDELAVE B | DEN 209 | 55°45'55"N 10°15'92"E | ||
| ENDELAVE F | DEN 208 | 55°45'60"N 10°15'90"E | ||
| ENEBÆR ODDE | DEN 061 | 55°31'02"N 10°33'72"E | ||
| ESBJERG | DEN 202 | 55°28'26"N 8°25'51"E | ||
-F- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| FÆNØ | DEN 153 | 55°28'54"N 09°42'17"E | ||
| FLAKFORTET | DEN 128 | 55°42'26"N 12°43'91"E | ||
| FORNÆS | DEN 008 | 56°26'64"N 10°57'51"E | ||
| FRANKE-KLINT | DEN 165 | 55°09'66"N 10°55'96"E | ||
| FUR | DEN 073 | 56°50'32"N 8°58'50"E | ||
| FYNSHAV | DEN 111 | 54°59'81"N 9°59'39"E | ||
| FYNSHOVED | DEN 059 | 55°37'04"N 10°35'29"E | ||
| FYRSKIB NR. XI / LIGHTSHIP XI (Copenhagen) | DEN 231 | |||
| FYRSKIB NR. XII / LIGHTSHIP XVII (Copenhagen) | DEN 007 | |||
| FYRSKIB NR. XIII / LIGHTSHIP XIII / ARK XIII (Copenhagen) | DEN 232 | |||
| FYRSKIB NR. XXI / LIGHTSHIP XXI (Ebeltoft) | DEN 009 | |||
-G- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| GAMMELPØL | DEN 108 | 54°52'92"N 10°04'28"E | ||
| GEDSER | DEN 010 | 54°33'88"N 11°57'89"E | ||
| GJERRILD | DEN 089 | 56°31'72"N 10°49'87"E | ||
| GLYNGØRE | DEN 077 | 56°45'87"N 8°51'84"E | ||
| GRISETÅODDE | DEN 075 | 57°34'88"N 8°34'06"E | ||
| GRØNSUND FF | DEN 136 | 54°53'06"N 12°07'28"E | ||
-H- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| HALDRUP BF | DEN 095 | 55°53'09"N 9°58'11"E | ||
| HALDRUP FF | DEN 094 | 55°52'85"N 9°58'48"E | ||
| HALS BARRE | DEN 011 | 56°57'32"N 10°25'61"E | ||
| HALS E BF | DEN 194 | 56°59'51"N 10°18'38"E | ||
| HALS E FF | DEN 193 | 56°59'44"N 10°18'50"E | ||
| HALSSKOV KULFYR P | DEN 032 | |||
| HALSSKOV VINKELF P | DEN 031 | 56°20'20"N 11°07'66"E | ||
| HAMMER ODDE | DEN 145 | 55°17'92"N 14°46'48"E | ||
| HAMMEREN P | DEN 012 | 55°17'12"N 14°45'26"E | ||
| HANSTHOLM | DEN 013 | 57°06'80"N 8°36'00"E | ||
| HÅRBØLLE | DEN 140 | 54°53'38"N 12°08'23"E | ||
| HELLEHAVNS NAKKE | DEN 141 | 55°00'47"N 12°31'35"E | ||
| HELLEHOLM | DEN 014 | 55°11'19"N 11°12'60"E | ||
| HELNÆS | DEN 015 | 55°08'04"N 9°58'80"E | ||
| HELSINGÖR HAVN SOUTH PIER | DEN 229 | 56°02'00"N 12°37'00"E | ||
| HELSINGÖR HAVN NORTH MOLE | DEN 230 | 56°02'00"N 12°37'00"E | ||
| HESSELØ | DEN 016 | 56°11'89"N 11°42'65"E | ||
| HESTEHOVED | DEN 137 | 55°50'08"N 12°09'97"E | ||
| HIRSHOLM | DEN 067 | 57°29'16"N 10°37'56"E | ||
| HIRTSHALS | DEN 017 | 57°35'12"N 9°56'60"E | ||
| HJARNØ B | DEN 210 | 55°49'80"N 10°03'68"E | ||
| HJARNØ F | DEN 167 | 55°49'45"N 10°03'93"E | ||
| HJELM | DEN 070 | 56°08'03"N 10°48'37"E | ||
| HOV - Langeland | DEN 035 | 55°08'83"N 10°57'40"E | ||
| HOV HAVN | DEN 093 | 55°54'68"N 10°15'47"E | ||
| HVIDE SANDE KANAL NORTH MOLE (Red) | DEN 198 | 56°00'02"N 8°06'93"E | ||
| HVIDE SANDE KANAL SOUTH MOLE (Green) | DEN 199 | 55°59'97"N 8°06'95"E | ||
| HVIDE SANDE LM | DEN 197 | 55°59'98"N 8°06'62"E | ||
| HVIDE SANDE | DEN 087 | 56°00'04"N 8°07'41"E | ||
| HYLLEKROG | DEN 134 | 54°35'73"N 11°30'30"E | ||
-J- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| JULEBÆK | DEN 124 | 56°03'84"N 12°34'28"E | ||
-K- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| KASTRUP BF | DEN 186 | 55°37'N 11°45'E | ||
| KASTRUP FF | DEN 185 | 55°37'N 11°45'E | ||
| KEGNÆS | DEN 019 | 54°51'22"N 9°59'33" | ||
| KELDSNOR | DEN 163 | 54°43'90"N 10°43'36"E | ||
| KNUDSHOVED | DEN 020 | 55°17'45"N 10°51'16"E | ||
| KONSUM N | DEN 200 | 55°28'34"N 8°25'42"E | ||
| KONSUM S | DEN 201 | 55°28'35"N 8°25'49"E | ||
| KORSHAVN | DEN 060 | 55°36'29"N 10°36'52"E | ||
| KORSØR | DEN 170 | 55°19'92"N 11°06'96"E | ||
| KORSØR BF | DEN 172 | 55°20'21"N 11°08'42"E | ||
| KORSØR FF | DEN 171 | 55°20'18"N 11°08'24"E | ||
| KORSØR/KOEN MUSEUM | DEN 173 | |||
| KRONBORG | DEN 119 | 56°02'40"N 12°37'41"E | ||
-L- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| LÆSØ RENDE | DEN 021 | 57°13'17"N 10°40'41"E | ||
| LÅGEMADE BF | DEN 110 | 54°54'40"N 9°37'41"E | ||
| LÅGEMADE FF | DEN 109 | 54°54'15"N 9°36'94"E | ||
| LANGERODDE | DEN 078 | 56°42'83"N 8°50'12"E | ||
| LANGHOLM BAGFYR | DEN 081 | 56°42'41"N 8°14'89"E | ||
| LANGHOLM FORFYR | DEN 082 | 56°42'49"N 8°14'63"E | ||
| LIGHTSHIP XI / FYRSKIB NR. XI (Copenhagen) | DEN 231 | |||
| LIGHTSHIP XIII / ARK XIII / FYRSKIB NR. XIII (Copenhagen) | DEN 232 | |||
| LIGHTSHIP XVII / FYRSKIB NR. XII (Copenhagen) | DEN 007 | |||
| LIGHTSHIP XXI / FYRSKIB NR. XXI (Ebeltoft) | DEN 009 | |||
| LODBJERG | DEN 022 | 56°49'44"N 8°15'84"E | ||
| LØGSTØR BF | DEN 080 | 56°58'44"N 9°17'41"E | ||
| LØGSTØR FF | DEN 079 | 56°58'19"N 9°15'17"E | ||
| LOHALS | DEN 023 | 55°08'14"N 10°54'20"E | ||
| LUSHAGE | DEN 204 | 55°45'92"N 10°37'32"E | ||
| LYNGVIG | DEN 024 | 56°03'02"N 8°06'30"E | ||
-M- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| MIDDELGRUND E | DEN 129 | 55°43'22"N 12°40'12"E | ||
| MIDDELGRUND W | DEN 130 | 55°43'29"N 12°39'93"E | ||
| MØN FYR | DEN 025 | 54°56'83"N 12°32'47"E | ||
| MOTOR LIGHTSHIP I / MOTORFYRSKIB NR. I (Esbjerg) | DEN 233 | |||
| MOTOR LIGHTSHIP II / MOTORFYRSKIB NR. II (Copenhagen) | DEN 234 | |||
| MOTORFYRSKIB NR. I / MOTOR LIGHTSHIP I (Esbjerg) | DEN 233 | |||
| MOTORFYRSKIB NR. II / MOTOR LIGHTSHIP II (Copenhagen) | DEN 234 | |||
| MUNKE / AVERNAKØ | DEN 156 | 55°01'43"N 10°16'42"E | ||
-N- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| NAKKE ODDE | DEN 157 | 55°01'03"N 10°20'02"E | ||
| NAKKEHOVED ØSTRE (Baltic Sea) | DEN 027 | 56°07'19"N 12°20'66"E | ||
| NAKKEHOVED VEST (Baltic Sea) | DEN 028 | 56°07'12"N 12°20'22"E | ||
| NEXELØ BF | DEN 177 | 55°47'45"N 11°17'04"E | ||
| NEXELØ FF | DEN 176 | 55°47'70"N 11°17'00"E | ||
| NORDBORG | DEN 029 | 55°04'72"N 9°42'75"E | ||
| NORDRE RØNNER | DEN 030 | 57°21'65"N 10°55'47"E | ||
| NORDRE RØSE | DEN 131 | 55°38'20"N 12°41'28"E | ||
| NORSMINDE | DEN 207 | 56°01'52"N 10°16'16"E | ||
-O- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| OMØ | DEN 127 | 55°09'63"N 11°08'09"E | ||
| ORE | DEN 122 | 55°00'45"N 11°52'26"E | ||
| OREHOVED | DEN 135 | 54°57'65"N 11°51'17"E | ||
| ØSTERHEDE BF | DEN 055 | 55°05'27"N 10°15'82"E | ||
| ØSTERHEDE FF | DEN 054 | 55°05'19"N 10°15'68"E | ||
-R- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| RINKENÆS BF | DEN 103 | 54°53'61"N 9°33'84"E | ||
| RINKENÆS FF | DEN 102 | 54°53'44"N 9°34'71"E | ||
| RØDVIG E MOLE | DEN 175 | 55°15'16"N 12°22'60"E | ||
| RØMØ | DEN 074 | 55°11'49"N 8°33'66"E | ||
| ROMSØ | DEN 033 | 55°30'94"N 10°47'12"E | ||
| RONEKLINT BF | DEN 174 | 55°07'55"N 12°07'61"E | ||
| RONEKLINT FF | DEN 139 | 55°07'90"N 12°07'63"E | ||
| RØNNE / BAKKEN | DEN 144 | 55°05'59"N 14°41'51"E | ||
| RØNNE HAVN | DEN 143 | 55°05'53"N 14°41'33"E | ||
| RØSNÆS | DEN 034 | 55°44'65"N 10°52'22"E | ||
| RUBJERG KNUDE | DEN 036 | 57°26'96"N 9°46'51"E | ||
-S- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| SÆDDING STRAND BF | DEN 116 | 55°30'22"N 8°25'00"E | ||
| SÆDDING STRAND FF | DEN 114 | 55°29'78"N 8°23'95"E | ||
| SÆDDING STRAND MF | DEN 115 | 55°29'98"N 8°24'43"E | ||
| SÆDDING STRAND N BF | DEN 113 | 55°30'10"N 8°24'13"E | ||
| SÆDDING STRAND N FF | DEN 112 | 55°29'91"N 8°23'75"E | ||
| SÆDDING STRAND S BF | DEN 118 | 55°29'08"N 8°26'07"E | ||
| SÆDDING STRAND S FF | DEN 117 | 55°28'75"N 8°24'70"E | ||
| SEJERØ | DEN 125 | 55°55'18"N 11°04'93"E | ||
| SEJET BAGFYR BF | DEN 169 | 55°49'86"N 9°56'85"E | ||
| SEJET FORFYR FF | DEN 168 | 55°49'97"N 9°57'18"E | ||
| SILLERSLEV BF | DEN 065 | 56°41'52"N 8°44'53"E | ||
| SILLERSLEV FF | DEN 064 | 56°41'48"N 8°44'54"E | ||
| SIØ N BF | DEN 216 | 54°57'27"N 10°41'71"E | ||
| SIØ N FF | DEN 217 | 54°57'49"N 10°41'89"E | ||
| SIØ S BF | DEN 218 | 54°57'16"N 10°42'30"E | ||
| SIØ S FF | DEN 219 | 54°57'01"N 10°42'14"E | ||
| SISSER ODDE | DEN 053 | 55°04'61"N 10°13'74"E | ||
| SJAELLANDS REV N (This light is a beacon only and may not qualify for some awards.) | DEN 037 | |||
| SKAGEN E | DEN 040 | 57°44'16"N 10°37'89"E | ||
| SKAGEN HVID M | DEN 039 | 57°43'46"N 10°36'28"E | ||
| SKAGEN VIP M | DEN 038 | 57°43'62"N 10°36'58"E | ||
| SKAGEN W | DEN 041 | 57°44'96"N 10°35'79"E | ||
| SKJOLDNÆS | DEN 158 | 54°58'20"N 10°12'48"E | ||
| SKODSBØL BF | DEN 105 | 54°54'08"N 9°38'91"E | ||
| SKODSBØL FF | DEN 104 | 54°53'65"N 9°38'51"E | ||
| SLETTERHAGE | DEN 043 | 56°05'74"N 10°30'85"E | ||
| SLIPSHAVN | DEN 058 | 55°17'25"N 10°49'61"E | ||
| SNOGHØJ | DEN 098 | 55°31'57"N 9°41'76"E | ||
| SØNDERSTRAND | DEN 213 | 55°01'84"N 9°25'37"E | ||
| SOTTRUP SKOV | DEN 214 | 54°58'35"N 9°44'69"E | ||
| SPODSBJERG/SJ | DEN 120 | 56°58'60"N 11°51'43"E | ||
| SPROGØ | DEN 062 | 55°19'88"N 10°58'26"E | ||
| STAVRBY SKOV | DEN 227 | 55°31'00"N 09°46'63"E | ||
| STEVNS GL P | DEN 042 | |||
| STEVNS NY | DEN 123 | 55°17'48"N 12°27'27"E | ||
| STRANDBY | DEN 203 | 55°28'80"N 8°24'71"E | ||
| STRIB | DEN 047 | 55°32'61"N 9°45'50"E | ||
| STUBBEKØBING | DEN 184 | 54°53'60"N 12°01'65"E | ||
| SVANEKE | DEN 146 | 55°07'94"N 15°09'23"E | ||
| SVANEKE BF | DEN 147 | 55°08'22"N 15°08'70"E | ||
| SYRODDE | DEN 069 | 57°19'10"N 11°12'01"E | ||
-T- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| TAKSENSAND | DEN 107 | 55°00'43"N 9°57'92"E | ||
| TANKEFULD BF | DEN 057 | 55°02'42"N 10°33'93"E | ||
| TANKEFULD FF | DEN 056 | 55°02'42"N 10°33'98"E | ||
| TÅRS F BAG | DEN 182 | 54°52'59"N 11°02'07"E | ||
| TÅRS F FOR | DEN 183 | 54°52'59"N 11°01'96"E | ||
| TÅRS LÆMOLE S | DEN 180 | 54°52'61"N 11°01'69"E | ||
| TÅRS MOLE S | DEN 181 | 54°52'55"N 11°01'69"E | ||
| TAT | DEN 152 | 55°19'84"N 15°10'54"E | ||
| THORSMINDE HAVN N | DEN 196 | 56°22'48"N 8°06'89"E | ||
| THORSMINDE IND | DEN 084 | 56°22'46"N 8°07'19"E | ||
| THORSMINDE N | DEN 085 | 56°22'40"N 8°06'90"E | ||
| THORSMINDE S | DEN 086 | 56°22'35"N 8°07'03"E | ||
| THURØ BF | DEN 220 | 55°02'52"N 10°39'75"E | ||
| THURØ FF | DEN 221 | 55°02'48"N 10°39'77"E | ||
| THYBORØN AND | DEN 188 | 56°42'53"N 8°13'00"E | ||
| THYBORØN HAVN N | DEN 189 | 56°42'05"N 8°13'61"E | ||
| THYBORØN HAVN S | DEN 222 | 56°41'01"N 8°13'62"E | ||
| THYBORØN KANAL | DEN 083 | 56°42'40"N 8°13'48"E | ||
| TOFTUM | DEN 076 | 56°33'23"N 8°32'91"E | ||
| TRÆSKOHAGE P | DEN 096 | 55°40'52"N 9°44'57"E | ||
| TRANEKÆR | DEN 164 | 54°59'30"N 10°53'30"E | ||
| TRANER ODDE | DEN 106 | 55°02'78"N 9°51'17"E | ||
| TREKRONER | DEN 044 | 55°42'23"N 12°36'94"E | ||
| TRELDENÆS | DEN 097 | 55°37'57"N 9°51'58"E | ||
| TUNØ | DEN 071 | 55°57'01"N 10°26'70"E | ||
| TVINGSBJERG BAGFYR | DEN 049 | 55°19'56"N 9°55'04"E | ||
| TVINGSBJERG FORFYRET | DEN 228 | 55°20'N 9°55'E | ||
| TVINGSBJERG N | DEN 048 | 55°18'69"N 9°53'65"E | ||
-U- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| UDBYHØJ | DEN 088 | 56°35'43"N 10°19'29"E | ||
-V- DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| VEJRØ | DEN 045 | 55°02'35"N 11°22'23"E | ||
| VEJSNÆS NAKKE | DEN 159 | 54°49'10"N 10°25'59"E | ||
| VESBORG | DEN 046 | 55°46'23"N 10°33'13"E | ||
| VINDEBYØRE BF | DEN 162 | 55°03'26"N 10°37'60"E | ||
| VINDEBYØRE FF | DEN 161 | 55°03'20"N 10°37'43"E | ||
| VODSTRUP | DEN 066 | 56°48'42"N 8°52'40"E | ||
| VORUPØR BF | DEN 187 | 56°57'50"N 8°22'27"E | ||
| VORUPØR FF | DEN 063 | 56°57'50"N 8°22'18"E | ||
UNASSIGNED DENMARK TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| Unassigned, see DEN 026 | DEN 018 | |||
| Unassigned, see ENG 316 | DEN 026 | |||
DJIBOUTI (J2) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| AMBOULI / DJIBOUTI ENTRANCE RANGE FRONT | DJI 002 | 11°34'N 43°07'E | ||
| DJIBOUTI ENTRANCE RANGE FRONT / AMBOULI | DJI 002 | 11°34'N 43°07'E | ||
| DJIBOUTI ENTRANCE RANGE REAR / FORT AYABELE | DJI 003 | 11°33'N 43°07'E | ||
| FORT AYABELE / DJIBOUTI ENTRANCE RANGE REAR | DJI 003 | 11°33'N 43°07'E | ||
| ÎLE MASKALI | DJI 006 | 11°43'N 43°09'E | ||
| ÎLE MOUCHA (New) (Gulf of Tadjoura) | DJI 004 | 11°44'N 43°13'E | ||
| ÎLE MOUCHA (Old) (Gulf of Tadjoura) | DJI 005 | 11°44'N 43°13'E | ||
| OBOCK RANGE REAR | DJI 007 | 11°59'N 43°18'E | ||
| RAS BIR (New) (Golfe de Tadjoura) | DJI 001 | 11°59'N 43°22'E | ||
| RAS BIR (Old) (Golfe de Tadjoura) | DJI 008 | 11°59'N 43°22'E | ||
DODECANESE ISLANDS (SV5) TOP |
||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTHOUSE NAME | P | ARLHS # | LAT/LON | CLASS. |
| AGATHONISI (Agathonisi) | DOD 007 | 37°28'N 26°58'E | ||
| AKRA AMMOGLOSSA / CAPE SKADARIO (Kos) | DOD 008 | 36°55'N 27°17'E | ||
| AKRA ASPRI (Patmos) | DOD 009 | 37°20'N 26°34'E | ||
| AKRA AVIAKI (Kasos) | DOD 010 | 35°21'N 26°51'E | ||
| AKRA AYIOS FOUHAS (New) (Kos) | DOD 012 | 36°52'N 27°22'E | ||
| AKRA AYIOS FOUKAS (Old) (Kos) | DOD 063 | 36°52'N 27°22'E | ||
| AKRA FLOUDHA (Tilos) | DOD 011 | 36°39'N 26°23'E | ||
| AKRA GERANOS (Patmos) | DOD 013 | 37°21'N 26°37'E | ||
| AKRA ILIAS (Patmos) | DOD 014 | 37°16'N 26°34'E | ||
| AKRA LOUROS (Kos) | DOD 015 | 36°53'N 27°20'E | ||
| AKRA MILON (Koum) (Rhodes) | DOD 016 | 36°27'N 28°13'E | ||
| AKRA PALOS (Nisiros) | DOD 017 | 36°37'N 27°11'E | ||
| AKRA PRASONISI (Rodhos) | DOD 001 | 35°52'N 27°45'E | ||
| AKRA VIGLI (Rhodes) | DOD 018 | |||
| AKRA YERANOS (Patmos) | DOD 019 | |||
| AKRA ZONARI (Rhodes) | DOD 020 | |||
| ANIDHROS (Anidhros) | DOD 021 | |||
| AYIOS KIRIAKE (Leros) | DOD 022 | 37°09'N 26°53'E | ||
| CAPE GATOS (Lipso) | DOD 023 | |||
| CAPE LINDOS (Rhodes) | DOD 024 | |||
| CAPE ROUSSA (Pserimos) | DOD 025 | |||
| CAPE SISTERNA (Arki) | DOD 026 | |||
| CAPE SKADARIO / AKRA AMMOGLOSSA (Kos) | DOD 008 | 36°55'N 27°17'E | ||
| CASTLE AYIOS NIKOLAOS (Rhodes) | DOD 006 | 36°27'N 28°14'E | ||
| DALYAN, On The Islet (Simi) | DOD 027 | 36°48'N 28°36'E | ||
| GLARONISIA (Leros) | DOD 028 | 37°06'N 26°53'E | ||
| KALAPODHIA (Lipso) | DOD 029 | |||
| KALOLIMNOS (Kalolimnos) | DOD 030 | |||
| KALYMNOS HARBOUR (Kalymnos) | DOD 031 | |||
| KAMIRO (Rhodes) | DOD 032 | |||
| KARABURUN | DOD 002 | |||
| KARDAMENA (Green) (Kos) | DOD 064 | 36°47'N 27°09'E | ||
| KARDAMENA (Red) (Kos) | DOD 033 | 36°47'N 27°09'E | ||
| KHALKIA (Khalkia) | DOD 034 | |||
| KHONDROS ISLAND (Simi) | DOD 035 | |||
| KOS MARINA, E. mole head (Kos) | DOD 065 | 36°54'N 27°18'E | ||
| KOS MARINA, W. mole head (Kos) | DOD 066 | 36°54'N 27°18'E | ||
| LAKKION, S. End Of Pier Head (Leros) | DOD 036 | 37°08'N 26°51'E | ||
| LIMIN KOS, Entrance N.E. End (Kos) | DOD 037 | 36°54'N 27°17'E | ||
| LIMIN KOS, W. Mole Head (Kos) | DOD 038 | 36°54'N 27°17'E | ||
| LIMNIONAS (Kos) | DOD 067 | |||
| LIPSO TOWN (Lipso) | DOD 039 | |||
| LIVADHIA BAY (Tilos) | DOD 040 | |||
| MANDRAKION (Nisiros) | DOD 041 | 36°37'N 27°08'E | ||
| MARMARAS (Marmaras) | DOD 042 | |||
| MARMARAS ISLAND (Simi) | DOD 043 | |||
| MASTIKHARI, Mole Head (Kos) | DOD 044 | 36°51'N 27°05'E | ||
| N.KASSOS | DOD 003 | |||
| NEKROTHIKES (Pserimos) | DOD 045 | |||
| NERA (Nera) | DOD 046 | |||
| NISIS KANDHELOUSA (Tilos) | DOD 047 | 36°30'N 26°58'E | ||
| NISIS KOULOHDROS (Simi) | DOD 048 | 36°31'N 27°52'E | ||
| NISIS SARAKINA (Patmos) | DOD 049 | 37°14'N 26°42'E | ||
| ORMOS ALINDHAS (Leros) | DOD 050 | 37°10'N 26°52'E | ||
| ORMOS KAMARI (Kos) | DOD 051 | 36°44'N 26°58'E | ||
| PAXIMADA VRACHOS | DOD 004 | |||
| PEKSIMET ADASI (Simi) | DOD 052 | 36°34'N 28°50'E | ||
| PETHI ENTRANCE (Southcorner) (Simi) | DOD 053 | |||
| PHARMAKONISI (Pharmakonisi) | DOD 054 | |||
| PORT AUGUSTA (Arki) | DOD 055 | 37°22'N 26°44'E | ||
| PORTO SIMIS (Simi) | DOD 056 | 36°37'N 27°51'E | ||
| PRASO HARBOUR (Kos) | DOD 057 | 36°47'N 26°58'E | ||
| PSALIDI (Kos) | DOD 068 | |||
| RHODES HARBOUR (Rhodes) | DOD 058 | |||
| SESKLION (Sesklion) | DOD 059 | |||
| THOLO (Rhodes) | DOD 060 | |||
| YIALI (Yiali) | DOD 061 | |||
| YILANCIK ADASI | DOD 005 | |||
